Як сильно електрокари втрачають у ціні протягом 5 років

Деякі авто навпаки дорожчають після покупки.

Час читання: < 1 хв.
0

Серед автомобілістів заведено вважати, що електрокари є не найкращим придбанням із погляду перепродажу на вторинному ринку. Вся справа в батареї, яка через короткий період експлуатації може вийти з ладу. Експерти з iSeeCаrs.com вирішили з’ясувати чи так це і зібрали інформацію про 16 найпопулярніших моделей уживаних “електричок” у віці до 5 років.

В результаті обробки інформації експерти підрахували зростання/падіння середньої ціни на електрокари. Таким чином, виявилося, що далеко не всі автомобілі з електродвигуном втрачають ціну з часом. Так, за кілька років ціна на вторинному ринку США на вживані електрички суттєво зросла.

  1. BMW i3: +27,6% від ціни 2020р. ($31,193 vs $24,454);
  2. Hyundai Ioniq Electric: +26,7% від ціни 2020р. ($28,802 vs $22,726);
  3. Volkswagen e-Golf: +26,2% від ціни 2020р. ($28,870 vs $22,871);
  4. Nissan Leaf: +25,1% від ціни 2020р. ($28,745 vs $22,975);
  5. Tesla Model S: +24,3% від ціни 2020р. ($ 46,774 vs $ 37,638);
  6. Chevrolet Bolt EV: +23,9% ($28,561 vs $23,051);
  7. Tesla Model 3: +14,5% ($32,687 vs $28,558);
  8. Hyundai Kona Electric: +10,5% ($28,584 vs $25,877);
  9. Audi e-tron: +0,8% ($37,725 vs $37,415);
  10. Tesla Model X: +0,1% ($50,691 vs $50,628);
  11. Volkswagen ID.4: -5,4% ($30,698 vs $32,453);
  12. Jaguar I-PACE: -9,6% ($35,943 vs $39,777);
  13. Ford Mustang Mach-E: -19,1% ($34,610 vs $42,764);
  14. Tesla Model Y: -21,7% ($37,348 vs $47,717);
  15. Kia Niro EV: -22,1% ($28,954 vs $37,178);
  16. Volvo XC40 Recharge: -37% ($35,693 vs $56,681).
Реклама

Підпишись на нас в Google НОВИНИ, щоб отримувати більше свіжих новин!