Какие авто выгодно покупать с точки зрения перепродажи знают немецкие специалисты.
Одни машины теряют треть стоимости сразу после выезда из салона, другие же не особо дешевеют спустя 2-3 года эксплуатации. Аналитики немецкой маркетинговой фирмы Focus online и Bähr& FessForecasts посчитали, какие авто меньше всего обесцениваются, то есть самые выгодные для вторичной продажи. Специалисты представили два списка. Один – по расчету самой высокой остаточной стоимости в 2021 году, другой – реальная потеря стоимости в евро. После этого они назвали лидеров в каждом классе авто.
Реклама
Список авто, которые меньше всего подешевеют за последующие три года в процентном соотношении:
| Класс авто | Модель-лидер | Потеря стоимости | 
| А-класс | Opel Karl 1.0 | -53% | 
| В-класс | Volkswagen Polo 1.0 | -56,5% | 
| Гольф-класс | Mini Clubman 1.5 | -57% | 
| D-класс | Audi A5 2.0 TFSI Sportback | -55% | 
| Бизнес-класс | Mercedes-Benz E 200Т | -51,5% | 
| Премиум-класс | Porsche Panamera 4- E-Hybrid | -49,5% | 
| Купе | BMW 218i | -56% | 
| Спорткар | Porsche 718 Boxster | -57% | 
| Компактный кроссовер | Mini One Countryman | -60,5% | 
| Среднеразмерный SUV | Porsche Macan | -60% | 
| Полноразмерный SUV | Mercedes-Benz G 350 D | -51% | 
| Фугон | Mercedes-Benz B 160 | -53% | 
| Кабриолет | Mini Cooper | -58% | 
| Электромобиль | Opel Ampera-e | -45% | 
Список авто, которые потеряют в стоимости в евро:
| Класс авто | Модель-лидер | Потеря стоимости | 
| А-класс | Citroen C1 1.0 VTi68 | – 4409 евро | 
| В-класс | Dacia Sandero 1.0 SCe | -3654 евро | 
| Гольф-класс | Citroen C-Elysee 1.2 | -7060 евро | 
| D-класс | Opel Insignia 1.5 DIT Grand Sport | -13 125 евро | 
| Бизнес-класс | Mercedes-Benz E 200 | -21 217 евро | 
| Премиум-класс | Mercedes-Benz S 350 D | -46 179 евро | 
| Купе | BMW 218i | -13 051 евро | 
| Спорткар | Nissan 370 Z | -18 935 евро | 
| Компактный кроссовер | Suzuki Vitara 1.6 VVT | -8104 евро | 
| Среднеразмерный SUV | Dacia Duster 1.6 ScE | -5066 евро | 
| Полноразмерный SUV | Hyundai Santa Fe 2.4 GDI | -17 878 евро | 
| Фугон | Volkswagen Golf Sportsvan 1.2 TSI | -9730 евро | 
| Кабриолет | Mini One Convertible | -9675 евро | 
| Электромобиль | Renault Zoe | -15 108 евро | 
 
		



