У вівторок, 29 січня, в порівнянні з понеділком, 28 січня, середні роздрібні ціни на бензин А-95 і дизельне паливо підвищилися на 0,04-0,07%, або на 1-2 копійки до 28,23-28,38 гривні / літр.
Про це йдеться в моніторингу цін, проведеному компанією UPECO, передають Українські Новини.
Середні роздрібні ціни на бензин А-76/80 збереглися на 25,45 гривні / літр.
Середні роздрібні ціни на бензин А-92 підвищилися на 0,07%, або на 2 копійки до 27,25 гривні / літр.
Реклама
Середні роздрібні ціни на бензин А-95 підвищилися на 0,04%, або на 1 копійку до 28,38 гривні / літр.
Середні роздрібні ціни на дизельне паливо підвищилися на 0,07%, або на 2 копійки до 28,23 гривні / літр.
Роздрібні ціни станом на 29 січня:
область | А-76/80 | А-92 | А-95 | ДТ |
Вінницька | * | 27,14 | 28,18 | 28,10 |
Волинська | * | 27,32 | 28,34 | 28,28 |
Дніпропетровська | * | 27,22 | 28,23 | 28,16 |
Донецька | * | 27,83 | 28,85 | 28,82 |
Житомирська | * | 27,06 | 28,13 | 28,01 |
Закарпатська | * | 27,18 | 28,20 | 28,04 |
Запорізька | * | 27,16 | 28,21 | 28,16 |
Івано-Франківська | * | 27,66 | 28,68 | 28,59 |
Київ | * | 26,98 | 28,87 | 28,80 |
Київська | * | 26,96 | 28,13 | 27,97 |
Кіровоградська | * | 27,04 | 28,07 | 28,00 |
Луганська | * | 28,08 | 29,08 | 29,15 |
Львівська | * | 27,61 | 28,64 | 28,58 |
Миколаївська | * | 27,45 | 28,52 | 28,34 |
Одеська | * | 27,01 | 28,10 | 27,94 |
Полтавська | * | 27,26 | 28,31 | 28,13 |
Рівненська | * | 27,40 | 28,43 | 28,21 |
Сумська | 25,50 | 26,87 | 27,91 | 27,78 |
Тернопільська | * | 27,56 | 29,82 | 28,54 |
Харківська | * | 26,72 | 27,85 | 27,48 |
Херсонська | * | 27,10 | 28,21 | 28,12 |
Хмельницька | 25,40 | 27,23 | 28,28 | 28,19 |
Черкаська | * | 27,28 | 28,33 | 28,25 |
Чернігівська | * | 26,89 | 27,89 | 27,90 |
Чернівецька | * | 27,25 | 28,30 | 28,25 |
Середні ціни * | 25,45 | 27,25 | 28,38 | 28,23 |
* Середня по Україні – без урахування Криму