Президент США Дональд Трамп ввів нові тарифи, які стосуються продукції з численних країн. Під вплив цього закону потрапили як противники США, так і їхні старі союзники. Одним з найбільш значущих рішень стало введення 25%-го мита на імпорт автомобілів з-за кордону. В результаті ціна на іноземні автомобілі, включаючи популярні моделі з Мексики, Канади, Японії та Південної Кореї, а також американські бренди, суттєво зросте.
Ось кілька прикладів, як зміниться вартість:
-
Chevrolet Silverado: Середня ціна $55 612, нова ціна з тарифами $69 515, збільшення на $13 903.
-
Реклама
Ram 1500: Середня ціна $60 380, нова ціна $75 475, збільшення на $15 095.
-
Chevrolet Equinox: Середня ціна $33 208, нова ціна $41 510, збільшення на $8 302.
-
Toyota Tacoma: Середня ціна $47 101, нова ціна $58 876, збільшення на $11 775.
-
Nissan Rogue: Середня ціна $35 437, нова ціна $44 296, збільшення на $8 859.
-
Toyota RAV4: Середня ціна $35 764, нова ціна $44 704, збільшення на $8 941.
-
Honda Civic: Середня ціна $28 437, нова ціна $35 547, збільшення на $7 109.
-
Toyota Corolla: Середня ціна $25 371, нова ціна $31 714, збільшення на $6 343.
-
Honda CR-V: Середня ціна $35 897, нова ціна $44 871, збільшення на $8 974.
-
GMC Sierra: Середня ціна $62 394, нова ціна $77 993, збільшення на $15 599.
-
Mazda CX-5: Середня ціна $35 006, нова ціна $43 758, збільшення на $8 752.
-
Jeep Compass: Середня ціна $31 633, нова ціна $39 542, збільшення на $7 908.
-
Toyota 4Runner: Середня ціна $54 126, нова ціна $67 658, збільшення на $13 532.
-
Hyundai Elantra: Середня ціна $25 312, нова ціна $31 640, збільшення на $6 328.
-
Honda HR-V: Середня ціна $29 658, нова ціна $37 072, збільшення на $7 414.
-
Dodge Charger: Середня ціна $66 701, нова ціна $83 377, збільшення на $16 675.
-
Kia Sportage: Середня ціна $33 529, нова ціна $41 911, збільшення на $8 382.
Таким чином, більшість популярних моделей, навіть американських брендів, зростуть у вартості, що матиме суттєвий вплив на покупців.