Попит на кросовери та позашляховики в останні роки серйозно виріс, що змусило багатьох автовиробників активно створювати нові і нові моделі з метою заповнення всіх мислимих і немислимих ніш.
Багато покупців, як і раніше, приділяють велику увагу надійності автомобілів. Таким чином, цей показник поряд з ціною залишається одним із найважливіших при виборі того чи іншого автомобіля.
Журналісти американського видання HotCars, взявши за основу дослідження місцевого авторитетного агентства JDPower , назвали 12 кросоверів бюджетного класу, які міцні та надійні.
Список щодо зростання оцінки якості та надійності:
12) Honda HR-V 2023 (від 24 тисяч 100 доларів) – 75 балів зі 100;
11) Toyota RAV4 2023 (від 28 тисяч 275 доларів) – 81 бал зі 100;
10) Subaru Crosstrek 2023 (від 24 тисяч 995 доларів) – 81 бал зі 100;
9) Toyota Corolla Cross 2023 (від 23 тисяч 610 доларів) – 82 бали зі 100;
8) Hyundai Venue 2023 (19 тисяч 650 доларів) – 82 бали зі 100;
7) Kia Seltos 2023 (24 тисяч 390 доларів) – 82 бали зі 100;
6) Honda CR-V 2023 (29 тисяч 500 доларів) – 82 бали зі 100;
5) Hyundai Kona 2023 (від 23 тисяч 475 доларів) – 83 бали зі 100;
4) Subaru Forester 2023 (27 тисяч 620 доларів) – 84 бали зі 100;
3) Nissan Kicks 2023 (від 20 тисяч 590 доларів) – 85 балів зі 100;
2) Chevrolet Trailblazer 2023 (від 23 тисяч 395 доларів) – 86 балів зі 100;
1) Kia Soul 2023 (19 тисяч 990 доларів) – оцінка якості та надійності 87 балів зі 100.
Leave a Comment