Названі найбільш ненадійні автомобілі з пробігом – список

Час читання: < 1 хв.
0

Для дослідження було опитано 13 000 автомобілістів щодо кількості поломок за рік, вартості ремонту та часу усунення несправності. Загалом у дослідженні опинилися 175 моделей автомобілів від 31 бренду.

Найненадійніші уживані авто віком до 5 років:

  1. Audi A6, 2011-2018: 70,6%
  2. Seat Alhambra, 2011-2020: 70,8%
  3. Land Rover Discovery Sport, 2014-2019: 73,1%
  4. Range Rover Sport, 2013-н.в.: 74,2%
  5. Land Rover Discovery, 2015-н.в.: 77,9%
  6. Range Rover Velar, 2017-н.в.: 81,9%
  7. Porsche 718 Cayman, 2016-н.в.: 82,5%
  8. Seat Leon (дизельний), 2013-2020: 82,7%
  9. Range Rover Evoque, 2011-2019: 82,8%
  10. Peugeot 308, 2013-н.в.: 83,3%
  11. Volkswagen Golf (дизельний), 2013-2020: 83,6%
  12. Porsche Panamera, 2016-н.в.: 84,5%
  13. Tesla Model S, 2014-н.в.: 85,7%
  14. Suzuki Ignis, 2016: 85,9%
  15. Renault Sandero, 2013-2020: 85,9%
  16. Ford S-Max, 2015-н.в.: 86,5%
  17. Jaguar XJ, 2010-н.в.: 86,6%
  18. Nissan Qashqai, 2014-2021: 87%
  19. Mercedes C-Class, 2014-н.в.: 87,3%
  20. Opel Insignia Grand Sport, 2017-н.в.: 87,4%
  21. Nissan X-Trail: 2014-н.в., 87,6%
  22. BMW X6, 2014-2019: 88,2%
  23. Kia Picanto, 2017-н.в.: 88,3%
  24. Jaguar E-Pace, 2017-н.в.: 88,4%
  25. MG ZS EV, 2019-н.в.: 89,4%.
Реклама

Підпишись на нас в Google НОВИНИ, щоб отримувати більше свіжих новин!