Складено рейтинг популярності ввезених з-за кордону авто. Список ґрунтується на даних про первинну постановку вживаних автомобілів в Україні, які були ввезені зі США, Європи та інших країн.
Зазначимо, в даному випадку йдеться про рейтинг найпопулярніших марок автомобілів. Крім того, ТопЖир порахував “середній рік” авто по кожному із брендів. Якщо коротко – найбільше українцям сподобався Volkswagen (принаймні у листопаді 2021-го року). І тут неважко здогадатися, що Фольксвагени активно везуть до нас як із Європи, так і з Америки.
На другому місці, як не дивно, Audi. Мабуть, багато наших співвітчизників хочуть почуватися заможними. Третє місце – у Ford. Як і у випадку з Volkswagen (та й Audi теж), їх привозять в Україну з різних куточків світу.
Рейтинг найпопулярніших марок авто з-за кордону (листопад 2021)
| Бренд | Кількість | Середній рік |
| VOLKSWAGEN | 7728 | 2005 |
| AUDI | 3543 | 2004 |
| FORD | 3467 | 2010 |
| OPEL | 3305 | 2003 |
| BMW | 2909 | 2005 |
| MERCEDES-BENZ | 2682 | 2004 |
| RENAULT | 2475 | 2005 |
| SKODA | 2224 | 2005 |
| NISSAN | 1758 | 2012 |
| HYUNDAI | 1611 | 2012 |
| MAZDA | 1416 | 2009 |
| TOYOTA | 1225 | 2010 |
| JEEP | 1123 | 2014 |
| KIA | 1021 | 2011 |
| PEUGEOT | 777 | 2006 |
| MITSUBISHI | 718 | 2009 |
| HONDA | 604 | 2011 |
| CITROEN | 501 | 2007 |
| CHEVROLET | 499 | 2012 |
| DODGE | 487 | 2015 |
| VOLVO | 448 | 2006 |
| SUBARU | 358 | 2014 |
| LAND ROVER | 325 | 2005 |
| CHRYSLER | 272 | 2006 |
| FIAT | 265 | 2007 |
| DACIA | 247 | 2010 |
| LEXUS | 237 | 2013 |
| SEAT | 227 | 2004 |
| INFINITI | 137 | 2015 |
| MINI | 123 | 2013 |




